| 13 листопада 2020 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Молодь C /1999- р.н. (до 21 рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 5 4 2 |
| Мiсце | №№ | Учасник1 | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 579 | Подгузов Костянтин | Козлова Валерія | Житомир | New Wave | Волинець Анастасія Бешкенадзе Тимур |
| 2 | 593 | Зелений Володимир | Мамедова Анна | Київ | Вікторія А | Ільїна Вікторія |
| 3 | 95 | Свердлик Іван | Штаруоліс Анастасія | Київ | Фенікс | Марченко Юрій Larcher Pierre |
| 4 | 11 | Мартиненко Даніїл | Андрійчук Дар'я | Київ | Антарес | Белуха Дмитро |
| 5 | 589 | Свізінський Ігор | Макода Крістіна | Київ | Вікторія А | Ільїна Вікторія Макода Світлана |
| Головний суддя: | Грабовський Олексій (Київ) |
| Технічний суддя: | Зирянов Юрій (Київ) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Бронніков Євген (Полтава) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (B) Владикіна Анна (Київ) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Довгалін Кирило (Київ) | 3. (VW) Viennese Waltz |
| 4. (D) Кізіль Віталій (Бровари) | 4. (F) Foxtrot |
| 5. (E) Машин Ігор (Київ) | 5. (Q) Quickstep |
| 6. (F) Позовний Дмитро (Київ) | |
| 7. (G) Сенченко Тетяна (Київ) | |
| 8. (H) Федорчук Валентина (Київ) | |
| 9. (I) Филинюк Назар (Біла Церква) |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | SW | T | VW | F | Q | Всього | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 579 | Подгузов Костянтин | Козлова Валерія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 9.0 |
| 2 | 593 | Зелений Володимир | Мамедова Анна | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 9.0 |
| 3 | 95 | Свердлик Іван | Штаруоліс Анастасія | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 16.0 |
| 4 | 11 | Мартиненко Даніїл | Андрійчук Дар'я | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 17.0 |
| 5 | 589 | Свізінський Ігор | Макода Крістіна | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 24.0 |
| Примiтка: | Пара 579 дiсквалiфiкована у танцi(ях) Q |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 579 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | 1.0 |
| 593 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 11 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - | 7 | - | - | 3.0 |
| 95 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | 9 | - | 4.0 |
| 589 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 9 | 5.0 |
Танок: /T / Tango
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 579 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | 1.0 |
| 593 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 11 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - | 6 | - | - | 3.0 |
| 95 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 8 | - | 4.0 |
| 589 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 9 | 5.0 |
Танок: /VW/ Viennese Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 579 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | 1.0 |
| 593 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 9 | - | - | - | 2.0 |
| 95 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | - | - | 6 | - | - | 3.0 |
| 11 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | 7 | - | 4.0 |
| 589 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | 9 | 5.0 |
Танок: /F / Foxtrot
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 579 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | 1.0 |
| 593 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 8 | - | - | - | 2.0 |
| 95 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 6 | - | - | 3.0 |
| 11 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 9 | - | 4.0 |
| 589 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 9 | 5.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 593 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | 7 | - | - | - | 1.0 |
| 95 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - | 7 | - | - | 2.0 |
| 11 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | 8 | - | 3.0 |
| 589 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 9(42) | 4.0 |
| 579 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 9(45) | 5.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | T | VW | F | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 2 мiсце | ||||||||||||
| 579 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 9.0 | 4(4.0) | - | - | - | - | 1 |
| 593 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 9.0 | 1(1.0) | - | - | - | - | 2 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.2
©1996-2019 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958